2023.1.29.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區價格統計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.98 | 14.08 | 0.00% | 0.06% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 永年區 | 15.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 14.40 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 14.50 | 元/公斤 |
福建省 | 漳州市 | 南靖縣 | 15.50 | 元/公斤 |
河南省 | 南陽市 | 桐柏縣 | 15.20 | 元/公斤 |
天津市 | 天津市轄區 | 紅橋區 | 15.50 | 元/公斤 |
北京市 | 北京市轄區 | 西城區 | 15.50 | 元/公斤 |
重慶市 | 重慶市轄區 | 永川區 | 14.20 | 元/公斤 |
貴州省 | 遵義市 | 匯川區 | 14.20 | 元/公斤 |
云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 13.80 | 元/公斤 |
四川省 | 瀘州市 | 瀘縣 | 14.20 | 元/公斤 |
內蒙古 | 烏蘭察布市 | 豐鎮市 | 14.20 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 雞西市 | 梨樹區 | 13.90 | 元/公斤 |
吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 和龍市 | 14.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鞍山市 | 海城市 | 14.00 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統:
http://www.20scweb.com/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:http://www.20scweb.com/souzhuusers/regist/